Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía completa. Si tienes dudas, no dudes en contactarnos.
Mide alrededor de la parte más ancha de tu busto, manteniendo la cinta métrica horizontal.
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu torso, generalmente justo arriba del ombligo.
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, aproximadamente 20 cm debajo de la cintura.
Usa la medida de tu busto para encontrar tu talla en prendas superiores.
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
| Cintura | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
| Talla MX | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Para vestidos, considera tanto tu medida de busto como de cadera para un ajuste perfecto.
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
| Cintura | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
| Cadera | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Largo (aprox.) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Para prendas inferiores, usa tu medida de cintura y cadera.
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
| Cadera | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Talla MX | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Talla US | 2 | 4 | 6-8 | 10 | 12 | 14 |
Nuestro equipo está listo para asesorarte y encontrar tu talla perfecta.
Pregúntanos por WhatsApp